Snack | Pris/100g | kCal/100g |
Chokolade | 12-20 | 515 |
Banan | 0.75 | 82 |
Nupo bar | 17-33 | 343 |
Cherrytomater | 4-6 | 27 |
Gulerødder | 0.7-1.0 | 41 |
Knækbrød med Dijonnaise | 3.6,4.5 | 370,421 |
Popcorn | ||
Chips |
Sammenligning per portion
Snack | gram/portion | pris/portion | kCal/portion |
Chokolade | 50 | 6-10 | 267 |
Banan | 150 | 1-2 | 120 |
Nupo bar | 60 | 10-15 | 206 |
Cherrytomater | 500 | 20-30 | 133 |
Gulerødder | 500 | 4-5 | 207 |
Knækbrød med Dijonnaise | 2x(9.6+5)=29 | 2x(.34+.23) =1.14 | 2x(37+21)= 116 |
Popcorn | |||
Chips |