Kategori: Sund økonomi
Lidl: Bedst i test
Rema1000: Bedst i test varer
- Pålæg og friskevarer
- Frost
- Kolonial og Konserves
- Personlig hygiejne
Hvad er et almindeligt og rimeligt forbrug på Daglivarer?
I det store hele bør kunne klare sig for følgende beløb:
Husstandens størrelse: Beløb pr. måned
En enlig 2.500 kr.
To voksne 4.000 kr.
To voksne og et barn 5.500 kr.
To voksne og to børn 6.500 kr.
To voksne og tre børn 7.500 kr.
Beløbet dækker mad, drikkevarer og øvrige husholdningsudgifter som vaskepulver, vitaminer mm, men ikke tobak.
Kilde: Sund Økonomi
Få et fingerpeg til hvad du kan gøre for at forbedre din økonomi.
Hvem er gennemsnits danskeren?
En almindelig familie med et barn har en hustandsinkomst på 752,441 kr om året før skat. En familie med to børn har en årlig indkomst på 932,282 kr.
Ser man nærmere efter vil man se at der store forskelle på livstilen, på trods af at flere familier har samme levevilkår.
Livstilsvalg | “At leve på en sten“ | ”Den, der ved, han har nok, er rig” | “Vi lever kun en gang” |
Biler/ transport | Ingen bil, offentligt transport og cykel | En familie bil, og cykler | To biler og cykler |
Møbler | XL møbler, Jysk, Harald Nyborg, Bauhaus | Blanding af design og IKEA møbler | Trendy møbler og det nyeste nye elektronik |
Indkøbsvaner | Storkøb til forådskammeret. | At få de bedste ting til den billigste pris. | Køber modetøj, musthaves, nyeste gadgets til hjemmet |
Madlavning, Takeaway / Restauranter | Spiser aldrig ude. Bruger ikke takeaway. | Laver mad selv 5-6 gange om ugen. Spiser ude eller bestiller takeaway 1-2 gange om ugen. | Laver sjældent mad selv. Køber færdig-lavede retter, takeaway eller spiser ude. |
Rejser | Rejser sjældent | Rejser 1-3 gange om året | Rejser 4-6 gange om året inkl. skiferie. |
Opsparing | Sætter alt til side til pensionen | Sætter 5-10% af indkomsten til side hver måned. | Bruger mere end man tjener. Gør brug af forbrugslån og kassekredit. |
Følelsesmæssig tilgang til økonomien | Frygten for ikke at have “nok” | At få frigjort flest mulige midler, så man slipper for at bekymre sig og får råd til noget af det, man virkelig gerne vil. | Frygten for ikke athave “nok” |
Kilder: https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/gennemsnitsdanskeren, Sund Økonomi, Test din Økonomi
Et 20 dages sprint for at få en sund økonomi
- Gør klar til start
- Dag 1: Få et fingerpeg til hvad du kan gøre for at forbedre din økonomi.
- Dag 2: Vælg tre veje til en sund økonomi, udfra 10 veje.
- Dag 3: Forstå din nuværende vane, som du gerne vil ændre, som påvirker din vægt.
- Dag 4: Vælg tre nye “små” vaner (de tager kun 2 min at lave) som du vil prøve hverdag de næste 14 dage.
- Dag 5: Lav et skema hvor du kan sætte kryds hver dag at du prøver hver af de tre nye vaner.
- Dag 6: Mind dig selv om hvorfor du gør det. Skriv ned på et stykke papir hvad din motivation er?
- Start!
- Dag 7: Følg din nye vane 2 minutter hver dag. Hver dag, inden du går i seng sæt kryds i en af kasserne for hver dag du følger din plan.
- Dag 8: Fortsæt! Undgå at misse to dage i træk.
- Dag 9: Mind dig selv om at der er gode og dårlige dage, motivationen er aldrig konstant. Det vigtigste er ikke at misse to dage i træk.
- Dag 10: Fortsæt! Kombiner din aktivitet med en anden aktivitet der gør dig glad.
- Dag 11: Gør det let. Gør din aktivitet lettere. Hvad kan du gøre for at komme lettere igang næste dag?
- Find og forny motivationen
- Dag 12: Mind dig selv om hvorfor gør du det? Læs det mål du satte dag 6. Hvad er dine identitetsbaserede mål?
- Dag 13: Forestil dig at du løber over målstregen, hvordan føles det?
- Dag 14: Du er halvvejs, beløn dig selv ved at investere i noget der understøtter din nye vane. F.eks. nye løbesko, træningsudstyr, nogle særligt lækre grøntsagere eller frugt, en bog om at leve bæredygtigt, etc.. Eller kast en terning for at finde din belønning.
- Dag 15: Reflekter over hvilken følelse det giver dig at nå i mål.
- Dag 16: Find nogle citater der understøtter din nye vane.
- Gør klar til næste sprint
- Dag 17: Hvordan er det gået? Hvor mange % gode dage havde du? Hvilke tre ting har du lært af dette sprint?
- Dag 18: Tag status med Livshjulet.
- Dag 19: Hvilke tre vaner vil du fokusere på de næste 20 dage?
- Dag 20: Udtryk din begejstring ved at du har gennemført et 20 dages sprint for at forbedre din hverdag.
Hvad kan du spare i dit daglige forbrug?
Liste af vaner der kan hjælpe dig med at spare i dit daglige forbrug. Besparelsen afhænger af dine nuværende vaner.
Vane | Besparelses eksempel | Besparelse per gang, kr | Besparelse % |
1. Lav mad selv | I stedet for takeaway pizza, så lav pizza dejen selv og tilføj toppings. | Fra 67 kr til 15 kr per måltid | 77% |
2. Spis mindre kød, flere grøntsager | Erstat kød med grøntsager i en hovedret | Fra 32 kr til 15 kr per halve kilo | 50% |
3. Drik mindre alkohol | Erstat øl og vin med vand, te eller kaffe | Fra 5 kr til 1 kr per glas/kop | 80% |
4. Køb private label i stedet for mærker | F.eks. køb privatelabel sodavand i stedet for mærke sodavand. | Fra 8 kr til 2 kr per liter | 75% |
5. Spis havregrød til morgen mad | Erstat rundstykkere/bagerbrød med portion havregrød med kanelsukker. | Fra 5 kr til 1 kr per måltid | 80% |
6. Bag dit eget brød | Erstat bagerbrød med hjemmelavet brød | Fra 50 kr til 5 kr | 90% |
7. Bag dit eget knækbrød | Erstat færdiglavet knækbrød købt med hjemmelavet. | Fra 40 kr til 5 kr per kg | 80% |
Snack sammenligning
Snack | Pris/100g | kCal/100g |
Chokolade | 12-20 | 515 |
Banan | 0.75 | 82 |
Nupo bar | 17-33 | 343 |
Cherrytomater | 4-6 | 27 |
Gulerødder | 0.7-1.0 | 41 |
Knækbrød med Dijonnaise | 3.6,4.5 | 370,421 |
Popcorn | ||
Chips |
Sammenligning per portion
Snack | gram/portion | pris/portion | kCal/portion |
Chokolade | 50 | 6-10 | 267 |
Banan | 150 | 1-2 | 120 |
Nupo bar | 60 | 10-15 | 206 |
Cherrytomater | 500 | 20-30 | 133 |
Gulerødder | 500 | 4-5 | 207 |
Knækbrød med Dijonnaise | 2x(9.6+5)=29 | 2x(.34+.23) =1.14 | 2x(37+21)= 116 |
Popcorn | |||
Chips |
Mandler
Mærke | Forretning | Pris /kg | Vurdering | Pris (bedste, indeks =100) |
Änglamark | Superbrugsen | 186 | ++ | 124 |
Sunsland | Rema1000 | 120 | — | 80 |
Atco | Netto | 120 | ++ | 80 |
Coop | Superbrugsen | 125-165 | + | 83-110 |
Trader Joe’s | Aldi | 120 | + | 80 |
Almonds | Lidl | 120 | + | 80 |
Urtekram | Superbrugsen/Meny | 240-300 | ++ | 160-200 |
Vores | Bilka/Føtex | 98 | – | 65 |
Princip | Bilka/Føtex | 167 | + | 111 |
Largueta | Carrefour (Spanien) | 150 | ++++ | 100 |
Largueta | Alcampo (Spanien) | 175 | +++ | 117 |
Mamone | Netto | 140 | – | 93 |
Largueta | Bichel.dk | 350 | +++ | 233 |
Barberblad til elektrisk shaver
Sammenligning Maj måned 2018 mellem butikker og online shops.
Forretning | Pris per styk (index, dyreste=100) | Pris per styk (index, billigste=1) |
Magasin | 100 | 2.56 |
El Giganten | 89 | 2.28 |
Matas | 57 | 1.46 |
Tre online shops (gennemsnit) | 42 | 1.08 |
Billigste online shop | 39 | 1 |