- Hakket oksekød
- Hakket løg
- Marinade
- Rød chili pulver
- Ingefær pulver
- Brun sukker
- Koreansk soja sauce
- Hakkede springløg
Serveres med fuldkornsris.
Serveres med fuldkornsris.
Server med fuldkornsris
Ved at erstatte smør/smørbart med Dijonnaise kan du få mere smag, samt reducere forbrug af umættede fedtsyrer med 85-93%. Tilsvarende kan kalorieforbruget på fedtstof falde med 18-43%.
Smør og fedtstof | Pris/kg | tilbud | kCal/100g | % mættede fedtsyrer | % fedt |
Kærgården | 100 | 40-80 | 652 | 35% | 72% |
Bakkedal | 82 | 36-40 | 679 | 34% | 75% |
Lurpak – smør | 109.5 | 36-40 | 739 | 52% | 82% |
Lurpak – smørbart | 107.5 | 36-40 | 724 | 42% | 80% |
Naturli – smørbart | 70.9 | 60 | 681 | 26% | 75% |
Kærgården – Let | 99.75 | – | 516 | 22% | 57% |
Becel – Let | 59.8 | 40 | 346 | 7.5% | 38% |
Becel – ProAktiv | 131.8 | – | 319 | 7.8% | 35% |
Dijon sennep | 80-120 | 23-60 | 150 | 0.6% | 11% |
Mayonnaise | 75-98 | 40-50 | 690 | 6.2% | 79% |
Dijonnaise (50% Dijon sennep, 50% Mayonnaise) | 80-157 | 32-55 | 421 | 3.4% | 42- 45% |
Mærke | Forretning | Pris /kg | Vurdering | Pris (bedste, indeks =100) |
Änglamark | Superbrugsen | 186 | ++ | 124 |
Sunsland | Rema1000 | 120 | — | 80 |
Atco | Netto | 120 | ++ | 80 |
Coop | Superbrugsen | 125-165 | + | 83-110 |
Trader Joe’s | Aldi | 120 | + | 80 |
Almonds | Lidl | 120 | + | 80 |
Urtekram | Superbrugsen/Meny | 240-300 | ++ | 160-200 |
Vores | Bilka/Føtex | 98 | – | 65 |
Princip | Bilka/Føtex | 167 | + | 111 |
Largueta | Carrefour (Spanien) | 150 | ++++ | 100 |
Largueta | Alcampo (Spanien) | 175 | +++ | 117 |
Mamone | Netto | 140 | – | 93 |
Largueta | Bichel.dk | 350 | +++ | 233 |
Mærke | Størrelse, liter | Pris/liter | Oliven type | Smag/aroma |
Nunez de Prado | 0.5 | 120 | ||
5 | 89.25 | |||
La Laguna | 1 | 120 | ||
Venta del Baron | 0.625 | 127-131.5 | Hojiblanca 85% Picuda 15% | Smag: En smule bitter og krydret. Aroma: Pebermynte, æble, banan. |
Morellana | 0.5 | 141.5 | Picuda | |
Quaryatdillar | 2.5 | 86.55 | ||
Alhema de Quelles | 0.5 | 129 | Smag: let frugtig. | |
Hacienda Ortigosa | 3 | 39.1 | Arbequina | |
5 | 39.9-42.5 | |||
Borges Melgarejo/Armonia | 1 | 48.75-66 | Hojiblanca | |
Verde Esmeralda Imagine | 0.5 | 169 | Picual | |
0.5 | 146 | Royal | ||
Bravoleum | 108-117 | Picual | Kan bruges til at stege med. Aroma: tomat. |
Se efter datoen for “Harvested on…”